POWER CONTROL 105 PS smart 453
Art.Nr.: 45179
Produktbeschreibung
| Leistung* | Serie 90 PS | mit PowerControl 105 PS | + 15 PS |
|---|---|---|---|
| Drehmoment* | Serie 135 NM | mit PowerControl 165 NM | + 30 NM |
| getestet und geprüft auf einem geeichten MAHA-Prüfstand, Mehrleistung und Sicherheit zertifiziert durch unabhängiges Teilegutachten mit Gutachten | |||
| System | Zusatzsteuergerät mit Echtzeit-Sensor-Tuning |
|---|---|
| Kanäle | 5-Kanal-System |
| Features | Multi-Map-Technology Adaptive Sensor System Engine Protect+ Individualisierung des Tunings auf Kundenwunsch möglich Upgrade-fähig, gerüstet für zukünftige Anwendungen |
| Hardware | PowerControl FSR-System Digital Signal Controller / MCU Hochpräzisions-Microcontroller mit 40 MIPS (million instructions per second) Speziell entwickelt für den automobilen Einsatzbereich -40°C bis +125°C Integriertes Active Power Management, optionale Stromversorgung Kabelbaum Made by DTE mit Original-Sicherheitssteckern |
|---|---|
| Software | Original DTE-PowerControl-Steuersoftware Fahrzeugspezifisches Tuning-Profil entwickelt und abgestimmt von DTE |
| Sicherheitsmerkmale | Hochfestes und hitzebeständiges, glasfaserverstärktes Gehäuse mit Composite-Versiegelung gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser gemäß IP67 |
|---|---|
| Zertifizierungen | Entwickelt und produziert gemäß Managementsystem nach dem nationalen und internationalen Verkehrsrecht, zertifiziert durch TÜV Austria |
| Lieferumfang | PowerControl FSR-Modul Fahrzeugspezifischer Kabelbaum Bebilderte Einbauanleitung Teilegutachten Überbrückungsstecker |
|---|
Bewertung(en)